| L.p. | Strona (dział) | Odwiedzin |
| 1 | Dane | 4908 |
| 2 | Dyrekcja Parku | 4816 |
| 3 | Kompetencje | 4576 |
| 4 | Informacje bieżące | 4508 |
| 5 | Informacje o Parku | 4446 |
| 6 | Oświadczenia | 4069 |
| 7 | Pozostałe | 4053 |
| 8 | Instrukcja obsługi | 3964 |
| 9 | Projekty | 3933 |
| 10 | Organizacja | 3896 |
| 11 | Informacje o majątku pozostającym w dyspozycji | 3862 |
| 12 | Strategia rozwoju | 3804 |
| 13 | Wyniki kontroli | 3795 |
| 14 | Budżet | 3728 |
| 15 | Informacje nieudostępnione | 3598 |
| 16 | Redakcja Biuletynu | 3445 |
| 17 | Wyszukiwarka | 3382 |
| 18 | Oferty pracy | 3273 |
| 19 | Struktura Organizacyjna | 3199 |
| 20 | Skrzynka Podawcza | 2835 |
| 21 | Deklaracja dostępności | 2383 |
| 22 | 2003r. | 1811 |
| 23 | Dostęp dla osób niepełnosprawnych | 1759 |
| 24 | 2005r. | 1653 |
| 25 | 1565 | |
| 26 | 2009 r. | 1303 |
| 27 | 2008 r. | 1249 |
| 28 | 2007 r. | 1242 |
| 29 | 2006 r. | 1225 |
| 30 | 2010 r. | 1197 |
| 31 | 2010 r. | 1029 |
ontrast